基金类型: | 股票型 |
|
---|---|---|
基金编号: | ZQTZ20150008 | |
基金规模: | 22.22亿 | |
基金注册地: | ||
基金发起人: | ||
基金期限: | ||
投资方向: | ||
联系方式: |
基金简介
基金简称 | 农银行业成长股票 | 基金代码 | 660001 |
成立日期 | 2008/8/4 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 9.829 (2015/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 9.829 (2015/6/30) |
基金规模(亿元) | 22.22 (2015/6/30) | 选股风格 | 中盘—无风格(2015年2季) |
基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 郭世凯 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 一般股票型 |
代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共18家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险的前提下,重点投资成长性行业,力求为投资者取得长期稳定的资本增值。 | ||
基金比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中信全债指数 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种,其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次; 6、每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 7、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]