基金类型: | 股票型 |
|
---|---|---|
基金编号: | ZQTZ20150007 | |
基金规模: | 5.29亿 | |
基金注册地: | ||
基金发起人: | ||
基金期限: | ||
投资方向: | ||
联系方式: |
基金简介
基金简称 | 嘉实中证500ETF联接 | 基金代码 | 000008 |
成立日期 | 2013/3/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.688 (2015/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.688 (2015/6/30) |
基金规模(亿元) | 5.29 (2015/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨宇 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 指数型 |
代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% | ||
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
||
风险收益特征 | 本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次,每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]