| 基金类型: | 股权 |
|
|---|---|---|
| 基金编号: | 20150001 | |
| 基金规模: | 8398万 | |
| 基金注册地: | 深圳 | |
| 基金发起人: | ||
| 基金期限: | ||
| 投资方向: | ||
| 联系方式: |
基金简介
| A股代码 | 000004 | A股简称 | 国农科技 |
|---|---|---|---|
| B股代码 | -- | B股简称 | -- |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- |
| 证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 医药行业 |
| 总经理 | 李林琳 | 法人代表 | 江玉明 |
| 董秘 | 杨斌 | 董事长 | 江玉明 |
| 证券事务代表 | 江云芝 | 独立董事 | 王晓川,苏晓鹏,孙俊英 |
| 联系电话 | 0755-83521596,0755-83521983 | 电子信箱 | gnkjsz@163.com |
| 传真 | 0755-83521727 | 公司网址 | www.sz000004.cn |
| 办公地址 | 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼D-E | 注册地址 | 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼D-E |
| 区域 | 广东 | 邮政编码 | 518034 |
| 注册资本(元) | 8398万 | 工商登记 | 440301103248154 |
| 雇员人数 | 243 | 管理人员人数 | 14 |
| 律师事务所 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 公司简介 | 公司系经深圳市人民政府以深府办[1989]1049号文批准,在原招商局蛇口工业区汽车运输公司基础上改组设立的股份有限公司。1992年2月28日,本公司由原“蛇口安达运输股份有限公司”变更为“深圳市蛇口安达实业股份有限公司”;2001年5月14日,公司名称变更为“深圳市北大高科技股份有限公司”;2005年7月20日,公司名称变更为“深圳中国农大科技股份有限公司”。 | ||
| 经营范围 | 通讯、计算机、软件、新材料、生物技术、新药、生物制品、医用检测试剂和设备的研究与开发;信息咨询;计算机软件及生物技术的培训(以上各项不含限制项目);兴办实业(具体项目另行申报)。国农科技以农业科技园、房地产、生物制药、高科技软件为产业核心业务。国农科技于2005年11月30日收购了北京国农置业65.67%的股权,使之成为公司转型房地产业务的重要组成部份。 | ||
发行相关
| 成立日期 | 1986-05-05 | 上市日期 | 1991-01-14 |
|---|---|---|---|
| 发行市盈率(倍) | -- | 网上发行日期 | 1989-12-23 |
| 发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 500万 | 每股发行价(元) | 1.00 |
| 发行费用(元) | -- | 发行总市值(元) | 500万 |
| 募集资金净额(元) | 0 | 首日开盘价(元) | 15.98 |
| 首日收盘价(元) | 15.98 | 首日换手率 | 0.01% |
| 首日最高价(元) | 15.98 | 网下配售中签率 | -- |
| 定价中签率 | -- | ||
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]





